Football Roster
The official Football roster for the Florida State Seminoles: 107 athletes. Filter by position, search by name or hometown, or switch to the compact table.
| # | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Class | Hometown | High School / Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Quindarrius Jones | DB | 6-2 | 187 | Sr. | Meridian, Miss. | Meridian |
| 0 | Duce Robinson | WR | 6-6 | 230 | Sr. | Phoenix, Ariz. | Pinnacle / Southern California |
| 1 | Darryll Desir | DL | 6-5 | 259 | So. | Miami, Fla. | Norland |
| 1 | Malachi Marshall | QB | 6-2 | 168 | Jr. | Charlotte, N.C. | South Pointe / Stony Brook/Iowa Western CC |
| 3 | Mandrell Desir | DL | 6-4 | 270 | So. | Miami, Fla. | Norland |
| 3 | Samuel Singleton Jr. | RB | 5-11 | 205 | Sr. | Charleston, S.C. | Fleming Island (Fla.) |
| 4 | Dean DeNobile | QB | 6-2 | 203 | 5th | Upper Saddle River, N.J. | Morris Catholic / Lafayette |
| 4 | Charles Lester III | DB | 6-1 | 195 | Jr. | Sarasota, Fla. | Riverview |
| 5 | Daniel Lyons | DL | 6-4 | 292 | 5th | Miami, Fla. | Homestead Senior |
| 5 | Quintrevion Wisner | RB | 6-0 | 203 | Sr. | Mexia, Texas | DeSoto / Texas |
| 6 | Ja’Bril Rawls | DB | 6-1 | 178 | Sr. | Pensacola, Fla. | Pensacola Catholic |
| 6 | Desirrio Riles | TE | 6-3 | 235 | Sr. | Jacksonville, Fla. | University Christian / East Carolina |
| 7 | Ashlynd Barker | DB | 6-3 | 217 | 5th | Columbus, Ga. | Northside / Iowa Western CC |
| 7 | Jasen Lopez | WR | 6-0 | 182 | Fr. | Hollywood, Fla. | Chaminade-Madonna Prep |
| 8 | Micahi Danzy | WR | 6-1 | 194 | Jr. | Tallahassee, Fla. | Florida State University School |
| 8 | Deante McCray | DL | 6-4 | 291 | 5th | Jacksonville, Fla. | Sandalwood / Western Kentucky |
| 9 | Omar Graham Jr. | LB | 6-1 | 234 | 5th | Fort Lauderdale, Fla. | Stranahan |
| 9 | Kevin Sperry | QB | 6-1 | 210 | So. | Denton, Texas | Guyer |
| 10 | Chris Jones | LB | 6-1 | 231 | Jr. | Byram, Miss. | Hartfield Academy / Southern Miss |
| 10 | EJ White | WR | 6-2 | 171 | Fr. | Vero Beach, Fla. | Vero Beach |
| 11 | Devin Carter | WR | 6-1 | 176 | Fr. | Atlanta, Ga. | Douglas County |
| 11 | CJ Richard Jr. | DB | 6-1 | 200 | Jr. | Houston, Texas | J. Frank Dobie / Illinois State |
| 12 | Nehemiah Chandler | DB | 6-1 | 183 | Jr. | Jacksonville, Fla. | Wakulla / Georgia Tech/South Alabama |
| 12 | Michael Grant | QB | 6-3 | 216 | Sr. | Tallahassee, Fla. | Maclay |
| 13 | Deamontae Diggs | DL | 6-5 | 272 | 5th | McKeesport, Pa. | McKeesport Area / Youngstown State/Coastal Carolina |
| 13 | Tae'Shaun Gelsey | WR | 6-4 | 227 | So. | Jacksonville, Fla. | Riverside |
| 14 | Ashton Daniels | QB | 6-2 | 225 | 5th | Buford, Ga. | Buford / Stanford/Auburn |
| 14 | Ma'Khi Jones | DB | 5-11 | 195 | So. | Newark, N.J. | Milton (Ga.) / Duke |
| 15 | Jayvan Boggs | WR | 6-1 | 209 | So. | Cocoa, Fla. | Cocoa |
| 15 | Rylan Kennedy | DL | 6-3 | 251 | Sr. | Mansfield, Texas | Lake Ridge / Texas A&M |
| 16 | Karson Hobbs | DB | 6-1 | 189 | Jr. | Cincinnati, Ohio | Archbishop Moeller / Notre Dame |
| 16 | Jaden O'Neal | QB | 6-3 | 231 | Fr. | Long Beach, Calif. | Mustang (Okla.) |
| 18 | Jamari Howard | DB | 6-2 | 190 | Jr. | Miami, Fla. | Norland |
| 18 | Landen Thomas | TE | 6-4 | 234 | Jr. | Moultrie, Ga. | Colquitt County |
| 19 | Jarvis Boatwright Jr. | DB | 6-1 | 197 | Jr. | Clearwater, Fla. | Clearwater / Southern California |
| 19 | Darryon Williams | WR | 6-0 | 183 | Fr. | Tampa, Fla. | Plant |
| 20 | Blake Nichelson | LB | 6-3 | 222 | Sr. | Ripon, Calif. | Manteca |
| 21 | Zay Parks | RB | 5-11 | 204 | Jr. | Crestview, Fla. | Crestview |
| 21 | Max Redmon | DB | 6-1 | 196 | So. | West Palm Beach, Fla. | Cardinal Newman |
| 22 | Zae Thomas | DB | 6-3 | 207 | So. | Fort Lauderdale, Fla. | American Heritage |
| 23 | Chase Loftin | TE | 6-6 | 235 | So. | Omaha, Neb. | Millard South |
| 24 | K.J. Kirkland | DB | 6-1 | 209 | Sr. | Jacksonville, Fla. | Raines |
| 24 | Amari Thomas | RB | 5-11 | 210 | Fr. | Marianna, Fla. | Blountstown |
| 26 | Ricky Knight III | DB | 6-0 | 184 | Jr. | West Palm Beach, Fla. | Cardinal Newman |
| 27 | Jordan Crutchfield | DB | 6-3 | 218 | Fr. | Fort Pierce, Fla. | Vero Beach |
| 28 | Mikai Gbayor | LB | 6-2 | 222 | 5th | Irvington, N.J. | Irvington / Nebraska/North Carolina |
| 29 | Caleb LaVallee | LB | 6-1 | 225 | Sr. | Marietta, Ga. | Whitefield Academy / North Carolina |
| 30 | Izayia Williams | LB | 6-2 | 226 | Fr. | Tavares, Fla. | Tavares |
| 31 | Karon Maycock | LB | 6-1 | 220 | Fr. | Miami, Fla. | Miami Central |
| 32 | Jalen Anderson | DL | 6-2 | 242 | Jr. | Slidell, La. | Slidell / Pearl River (Miss.) CC |
| 32 | Ousmane Kromah | RB | 6-1 | 216 | So. | Leesburg, Ga. | Lee County |
| 33 | Antonio Cromartie Jr. | DB | 6-0 | 190 | So. | Atlanta, Ga. | Carrollton |
| 35 | Ethan Pritchard | LB | 6-2 | 224 | So. | Sanford, Fla. | Seminole |
| 36 | Daniel Hughes | P | 6-5 | 219 | Sr. | Melbourne, Australia | Mount Erin College / City College of San Francisco/New Mexico |
| 37 | Tre Bell III | DB | 5-11 | 199 | Fr. | Opa-Locka, Fla. | Barbara Goleman |
| 38 | Daylen Green | LB | 6-1 | 213 | Fr. | Bainbridge, Ga. | Gadsden County (Fla.) |
| 39 | Gabe Panikowski | K | 5-9 | 206 | 5th | San Diego, Calif. | Torrey Pines / Sacramento State/Riverside City College/Idaho State/Oklahoma State |
| 40 | Darin Townsend | DB | 6-0 | 155 | Fr. | Clearwater, Fla. | Largo |
| 41 | AJ Cottrill | LB | 6-0 | 229 | 5th | Tampa, Fla. | Jesuit |
| 42 | Chris Thomas | LB | 6-2 | 230 | Jr. | Southaven, Miss. | DeSoto Central / Northwest Mississippi CC |
| 43 | Trent Rogers | LB | 6-3 | 216 | Fr. | Havana, Fla. | Godby |
| 44 | Gavin Markey | RB | 6-1 | 234 | So. | Athens, Ga. | Jefferson |
| 45 | Noah LaVallee | LB | 6-2 | 227 | Fr. | Marietta, Ga. | Walton |
| 47 | Donny Hiebert | DB | 6-2 | 201 | Sr. | Gainesville, Fla. | Buchholz |
| 48 | Caleb Bowers | LS | 6-1 | 237 | 5th | Whitefish Bay, Wisc. | Whitefish Bay / North Dakota State |
| 51 | Paul Bowling | OL | 6-3 | 305 | So. | Marietta, Ga. | McEachern / Troy |
| 52 | Chavez Thompson | OL | 6-1 | 318 | So. | Cocoa, Fla. | Cocoa |
| 53 | Alex Nocco | LS | 6-2 | 210 | So. | Tampa, Fla. | Jesuit |
| 53 | Brandon Torres | LB | 6-1 | 232 | Sr. | Naples, Fla. | Barron Collier |
| 54 | Chastan Brown | OL | 6-8 | 300 | So. | Warner Robins, Ga. | Northside |
| 54 | Earnest Rankins | DL | 6-4 | 274 | Fr. | East Atlanta, Ga. | Southwest DeKalb |
| 55 | Bradyn Welch-Joiner | OL | 6-2 | 327 | Sr. | Anniston, Ala. | Auburn / Auburn/Purdue |
| 55 | Kevin Wynn | DL | 6-2 | 317 | So. | Greensboro, Ga. | Greene County |
| 56 | Steven Pickard Jr. | OL | 6-5 | 335 | Fr. | Charleston, S.C. | IMG Academy (Fla.) |
| 58 | Luke Francis Jr. | OL | 6-5 | 349 | Fr. | Croydon, United Kingdom | NFL Academy |
| 59 | Steven Moore | OL | 6-5 | 327 | Jr. | Memphis, Tenn. | Bartlett / Garden City (Kan.) CC |
| 63 | Jakobe Green | OL | 6-3 | 315 | Fr. | Quincy, Fla. | Gadsden County |
| 65 | André Otto | OL | 6-5 | 318 | Sr. | Key West, Fla. | Key West |
| 69 | Mike Ionata | OL | 6-6 | 308 | Fr. | East Lake, Fla. | Calvary Christian |
| 71 | Nate Pabst | OL | 6-7 | 315 | 5th | Springdale, Ohio | Archbishop Moeller / Bowling Green |
| 72 | Donald Akhibi | OL | 6-7 | 260 | Fr. | Douglasville, Ga. | New Manchester |
| 73 | Nikau Hepi | OL | 6-7 | 379 | Fr. | Auckland, New Zealand | NFL Academy |
| 74 | Jonathan Daniels | OL | 6-4 | 321 | Jr. | Pensacola, Fla. | Pine Forest |
| 75 | Sean Poret | OL | 6-5 | 296 | So. | Sandy Springs, Ga. | Riverwood |
| 77 | Xavier Chaplin | OL | 6-8 | 346 | 5th | Beaufort, S.C. | Whale Branch Early College / Virginia Tech/Auburn |
| 78 | Jayden Todd | OL | 6-6 | 303 | Jr. | Dublin, Ga. | West Laurens |
| 79 | Chimdia Nwaiwu | OL | 6-5 | 307 | Sr. | Coppell, Texas | Coppell / Stephen F. Austin |
| 80 | Corbyn Fordham | TE | 6-4 | 235 | Fr. | Ponte Vedra Beach, Fla. | The Bolles School |
| 81 | Jonah Winston | WR | 5-9 | 171 | Fr. | Birmingham, Ala. | Hoover |
| 82 | Teriq Mallory | WR | 6-5 | 215 | So. | New Haven, Conn. | Cheshire Academy |
| 83 | Xavier Tiller | TE | 6-5 | 239 | Fr. | Atlanta, Ga. | Langston Hughes |
| 84 | Brandon Bennett | WR | 6-0 | 180 | Fr. | Miramar, Fla. | American Heritage |
| 85 | Drew Hardwick | TE | 6-5 | 224 | Fr. | Milton, Ga. | Cambridge |
| 85 | Ethan Post | P | 6-3 | 230 | So. | Rochester, Minn. | Mayo |
| 86 | Tony Bland | WR | 6-0 | 193 | Fr. | Tampa, Fla. | Berkeley Prep |
| 87 | Carter Jula | P | 6-1 | 205 | Jr. | Sarasota, Fla. | Cardinal Mooney / Nevada/UNLV |
| 88 | Keenen Jeune | WR | 6-0 | 195 | Fr. | Tallahassee, Fla. | Florida State University School |
| 88 | Jordan Sanders | DL | 6-4 | 310 | 5th | Inglewood, Calif. | Torrance / Cal Poly/Texas State |
| 89 | Greyson Labiad | TE | 6-3 | 249 | 5th | Celebration, Fla. | Foundation Academy / Southeastern |
| 90 | Jaemin Pinckney | DL | 6-5 | 222 | Fr. | Ridgeville, S.C. | Woodland |
| 91 | Cam Brooks | DL | 6-4 | 243 | Fr. | Thomasville, Ga. | Thomas County Central |
| 92 | Judah Daniels | DL | 6-3 | 272 | Fr. | Lehigh Acres, Fla. | Fort Myers |
| 93 | Conor McAneney | K | 6-3 | 213 | So. | Plumbridge, Ireland | CBS Omagh / Quincy |
| 94 | Franklin Whitley | DL | 6-6 | 282 | Fr. | Greenville, S.C. | Greenville Senior |
| 95 | Christian Collins-Murray | DL | 6-3 | 224 | Fr. | St. Petersburg, Fla. | Boca Ciega |
| 96 | Tylon Lee | DL | 6-4 | 271 | So. | Pace, Fla. | Pace |
| 98 | Wihtlley Cadeau | DL | 6-5 | 284 | Fr. | Atlanta, Ga. | Booker T. Washington |
Source: seminoles.com, updated Oct 17, 2026, 11:10 AM ET · Official roster · Photos: Florida State Athletics











































































